Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları
Çanakkale Ticaret Borsası’nda arpa yemlerinin kilogramı ortalama 3,51 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Arpa (yemlik) | kilogram | 3,51 | HT |
Bezelye | kilogram | 14.00 | MTS |
Erik | kilogram | 17.50 | MTS |
Enginar | kilogram | 10.00 | MTS |
Sarımsak | kilogram | 6.00 | MTS |
Marul | kilogram | 6.59 | MTS |
bakla | kilogram | 8.00 | MTS |
taze soğan | kilogram | 6.00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10.73 | MTS |
koyun sütü | Litre | 20.36 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 14.92 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar